当前位置:首页 > 全部子站 > 湖南教师资格 > 湖南考试公告

2019湖南长郡湘潭高新实验学校招聘教师笔试成绩公布

来源:长理培训发布时间:2019-07-29 16:14:22
2019年长郡湘潭高新实验学校公开招聘编外聘用制教师笔试工作已经结束,现将笔试成绩予以公布:(见附表)。
 
附:2019年长郡湘潭高新实验学校公开招聘编外聘用制教师笔试成绩
 
湘潭高新区公开招聘编外聘用制教师工作领导小组
 
2019年7月25日
 
序号 身份证号码 报考岗位 准考证号 笔试成绩 排名 备注
1 430802199209159328 初中语文 20191010229 78.00 1  
2 430321199303164563 初中语文 20191010335 73.00 2  
3 41132519941109354X 初中语文 20191010433 70.00 3  
4 522727199506304240 初中语文 20191010218 67.80 4  
5 430522199210183906 初中语文 20191010312 66.50 5  
6 430304199606041281 初中语文 20191010629 64.50 6  
7 430304199701193523 初中语文 20191010623 62.30 7  
8 430321199505070063 初中语文 20191010215 57.50 8  
9 43038119901017780X 初中语文 20191010119 0.00 9 缺考
10 432503199307134046 初中语文 20191010306 0.00 9 缺考
11 430681199603202624 初中语文 20191010325 0.00 9 缺考
12 43030219921007077X 初中语文 20191010406 0.00 9 缺考
13 430304198812184289 初中语文 20191010415 0.00 9 缺考
14 430321198312112541 初中语文 20191010525 0.00 9 缺考
15 430529199312180049 初中数学 20191020329 65.50 1  
16 430304199707163528 初中数学 20191020608 65.00 2  
17 43030219970414453X 初中数学 20191020414 62.00 3  
18 430321198905076523 初中数学 20191020519 60.00 4  
19 430304199610252786 初中数学 20191020627 59.00 5  
20 430302199406125023 初中数学 20191020404 58.80 6  
21 430321199803072227 初中数学 20191020113 50.30 7  
22 433130199303145125 初中数学 20191020234 0.00 8 缺考
23 430321199610187028 初中数学 20191020112 0.00 8 缺考
24 430321199303290084 初中英语 20191030217 73.00 1  
25 430321199612170748 初中英语 20191030108 72.80 2  
26 430302199012124781 初中英语 20191030410 72.50 3  
27 430321198907201244 初中英语 20191030530 72.00 4  
28 430521199105031680 初中英语 20191030314 71.80 5  
29 430302199009305020 初中英语 20191030412 71.00 6  
30 430181199208031469 初中英语 20191030504 71.00 6  
31 43030419940626128X 初中英语 20191030610 68.80 8  
32 430304199605102564 初中英语 20191030631 66.80 9  
33 430302198711144787 初中英语 20191030507 66.00 10  
34 430302199510311088 初中英语 20191030402 66.00 10  
35 430304199003280785 初中英语 20191030620 65.50 12  
36 430381198710260028 初中英语 20191030121 65.50 12  
37 430302198610131282 初中英语 20191030509 62.50 14  
38 43030419941116402X 初中英语 20191030633 62.00 15  
39 430302198310024522 初中英语 20191030510 61.30 16  
40 430503199601070029 初中英语 20191030316 59.00 17  
41 430321199604083724 初中英语 20191030207 58.50 18  
42 432522199004286420 初中英语 20191030304 56.50 19  
43 430321199001233324 初中英语 20191030605 56.00 20  
44 430321199211059029 初中英语 20191030532 50.50 21  
45 430302198908291086 初中英语 20191030506 50.50 21  
46 430321199308164546 初中英语 20191030201 48.50 23  
47 430321199408250062 初中英语 20191030129 0.00 24 缺考
48 430321199406277923 初中英语 20191030135 0.00 24 缺考
49 430923198607101765 初中英语 20191030226 0.00 24 缺考
50 430821199210132842 初中英语 20191030228 0.00 24 缺考
51 432524199504267042 初中英语 20191030235 0.00 24 缺考
52 43252419930627062X 初中英语 20191030301 0.00 24 缺考
53 430381199503239204 初中英语 20191030116 0.00 24 缺考
54 430304199405082562 初中英语 20191030612 0.00 24 缺考
55 430321199003124121 初中英语 20191030604 0.00 24 缺考
56 430321198910181221 初中英语 20191030607 0.00 24 缺考
57 430304198902012085 初中英语 20191030634 0.00 24 缺考
58 430725199112073965 初中英语 20191030309 0.00 24 缺考
59 430523198805287247 初中英语 20191030311 0.00 24 缺考
60 430302199101295048 初中英语 20191030409 0.00 24 缺考
61 430503199409252025 初中英语 20191030317 0.00 24 缺考
62 430524199412174429 初中英语 20191030333 0.00 24 缺考
63 430221199508207824 初中英语 20191030514 0.00 24 缺考
64 430181199712010843 初中英语 20191030505 0.00 24 缺考
65 430321199004207025 初中政治 20191040603 71.50 1  
66 430703199403155620 初中政治 20191040323 65.50 2  
67 430304198707184789 初中政治 20191040417 65.50 2  
68 430302198309250063 初中政治 20191040511 59.80 4  
69 430624199012059005 初中政治 20191040327 0.00 5 缺考
70 430321199603243343 初中政治 20191040208 0.00 5 缺考
71 43032119941208452X 初中物理 20191050205 61.50 1  
72 430321199408258726 初中物理 20191050128 60.30 2  
73 430302199108140057 初中物理 20191050408 55.80 3  
74 430381199607300022 初中生物 20191060115 65.80 1  
75 430321199706235485 初中生物 20191060104 62.30 2  
76 430304199708180063 初中生物 20191060529 55.00 3  
77 430381199309197127 初中生物 20191060117 0.00 4 缺考
78 43032119940815904X 初中生物 20191060131 0.00 4 缺考
79 430523199304141121 初中生物 20191060310 0.00 4 缺考
80 360311199008080024 初中历史 20191070501 66.80 1  
81 43032119930806174X 初中历史 20191070202 64.00 2  
82 43038219970914256X 初中历史 20191070334 61.30 3  
83 430321199704252222 初中历史 20191070106 55.50 4  
84 372925198307206918 初中历史 20191070434 54.50 5  
85 430527198705066928 初中历史 20191070331 53.80 6  
86 430304198609212782 小学语文 20192010419 79.30 1  
87 430381198905187166 小学语文 20192010120 77.30 2  
88 430529198709090266 小学语文 20192010330 75.80 3  
89 430381198410247120 小学语文 20192010123 73.50 4  
90 430321199611104925 小学语文 20192010110 72.50 5  
91 362429199407120020 小学语文 20192010435 71.80 6  
92 430321198311287163 小学语文 20192010526 69.50 7  
93 430304199110171787 小学语文 20192010618 68.80 8  
94 430304199009232565 小学语文 20192010619 68.00 9  
95 43030219900223504X 小学语文 20192010427 67.50 10  
96 430304198211230286 小学语文 20192010424 65.50 11  
97 430302199112080069 小学语文 20192010407 65.00 12  
98 430302199010213326 小学语文 20192010411 65.00 12  
99 430321199305181244 小学语文 20192010203 64.50 14  
100 431026198504101122 小学语文 20192010223 64.50 14  
101 43032119891212452X 小学语文 20192010606 63.50 16  
102 430304198812303807 小学语文 20192010401 63.00 17  
103 43102319901013152X 小学语文 20192010224 62.80 18  
104 43030419930712380X 小学语文 20192010615 62.50 19  
105 43032119920814832X 小学语文 20192010533 62.00 20  
106 430321199611030022 小学语文 20192010111 61.80 21  
107 430304199207103529 小学语文 20192010617 61.30 22  
108 430302199501221283 小学语文 20192010403 60.50 23  
109 430321199703120746 小学语文 20192010107 60.30 24  
110 430321199509112267 小学语文 20192010213 59.80 25  
111 430321199609066528 小学语文 20192010127 59.00 26  
112 430321199512205448 小学语文 20192010210 58.30 27  
113 430522199006107826 小学语文 20192010313 57.30 28  
114 430321199709085427 小学语文 20192010103 57.00 29  
115 430304198809240788 小学语文 20192010416 56.80 30  
116 430304199404131561 小学语文 20192010613 56.50 31  
117 430304199306182568 小学语文 20192010616 56.50 31  
118 430304199309282601 小学语文 20192010614 56.30 33  
119 430321199706099524 小学语文 20192010105 56.30 33  
120 43030419840619078X 小学语文 20192010423 55.80 35  
121 430321199406279048 小学语文 20192010134 54.50 36  
122 440221199508091624 小学语文 20192010233 53.00 37  
123 430304199408080781 小学语文 20192010621 53.00 37  
124 430321198810167924 小学语文 20192010521 52.50 39  
125 430381199704281425 小学语文 20192010101 52.00 40  
126 430304199704063804 小学语文 20192010609 51.80 41  
127 430302199710094786 小学语文 20192010425 49.50 42  
128 430304198604032782 小学语文 20192010421 46.00 43  
129 430304199409282780 小学语文 20192010622 34.80 44  
130 430304199508270806 小学语文 20192010632 0.00 45 缺考
131 430321198810086526 小学语文 20192010522 0.00 45 缺考
132 430321199109201746 小学语文 20192010602 0.00 45 缺考
133 342425198710200062 小学语文 20192010502 0.00 45 缺考
134 430321199211277421 小学语文 20192010518 0.00 45 缺考
135 430423199310289047 小学语文 20192010320 0.00 45 缺考
136 430321199501182228 小学语文 20192010216 0.00 45 缺考
137 432503199609202200 小学语文 20192010305 0.00 45 缺考
138 430726199610042826 小学语文 20192010308 0.00 45 缺考
139 430321199408097926 小学语文 20192010132 0.00 45 缺考
140 130981199012252027 小学数学 20192020517 81.50 1  
141 430281198412219347 小学数学 20192020513 72.80 2  
142 430103198612260526 小学数学 20192020432 72.00 3  
143 431128199011135925 小学数学 20192020220 69.80 4  
144 431103199709080623 小学数学 20192020221 67.30 5  
145 430203198909026023 小学数学 20192020516 67.00 6  
146 430321198904183722 小学数学 20192020520 67.00 6  
147 430321199509155929 小学数学 20192020212 66.50 8  
148 430281199005024686 小学数学 20192020512 66.30 9  
149 430321199507019026 小学数学 20192020214 65.50 10  
150 430304198505273062 小学数学 20192020422 64.00 11  
151 430181198911121920 小学数学 20192020428 64.00 11  
152 150421198704090044 小学数学 20192020503 62.30 13  
153 430524199312125275 小学数学 20192020322 61.00 14  
154 430381198602258123 小学数学 20192020122 60.30 15  
155 432522199406188022 小学数学 20192020303 58.50 16  
156 430626199303225627 小学数学 20192020326 57.00 17  
157 430304199611202780 小学数学 20192020626 56.50 18  
158 430302199612081287 小学数学 20192020413 54.80 19  
159 430481199504020023 小学数学 20192020318 54.50 20  
160 430304199801084025 小学数学 20192020527 54.50 20  
161 430321199202049021 小学数学 20192020601 53.80 22  
162 432524199206294624 小学数学 20192020302 52.30 23  
163 430321199408211725 小学数学 20192020130 48.00 24  
164 430302198702010808 小学数学 20192020508 45.00 25  
165 430124199309205627 小学数学 20192020430 0.00 26 缺考
166 430521199008236625 小学数学 20192020315 0.00 26 缺考
167 431103198802015725 小学数学 20192020222 0.00 26 缺考
168 430304199406230782 小学数学 20192020611 0.00 26 缺考
169 430321198802049549 小学数学 20192020523 0.00 26 缺考
170 430321199604188323 小学数学 20192020206 0.00 26 缺考
171 430304199612122061 小学科学 20192030625 69.50 1  
172 43092319900818142X 小学科学 20192030225 69.00 2  
173 430304198705062286 小学科学 20192030418 67.80 3  
174 430821199610107187 小学科学 20192030227 65.50 4  
175 43030419860919430X 小学科学 20192030420 64.50 5  
176 500223199610152525 小学科学 20192030232 63.80 6  
177 430321199610102725 小学科学 20192030126 58.00 7  
178 430321198909255967 小学科学 20192030531 57.60 8  
179 43030219940525005X 小学科学 20192030405 55.80 9  
180 430203199505197533 小学科学 20192030515 50.30 10  
181 430304199612281281 小学科学 20192030624 0.00 11 缺考
182 43032119951023742X 小学科学 20192030211 0.00 11 缺考
183 43032119961216126X 小学科学 20192030109 0.00 11 缺考
184 430523199507120937 小学科学 20192030321 0.00 11 缺考
185 43032119940726004X 信息技术 20192040133 74.50 1  
186 430623198908194540 信息技术 20192040328 65.50 2  
187 430321198708045920 信息技术 20192040524 61.50 3  
188 430381199108127827 信息技术 20192040118 52.00 4  
189 430481199010221685 信息技术 20192040319 51.50 5  
190 430124199608032228 心理健康教育 20192050429 81.00 1  
191 430321199207261224 心理健康教育 20192050534 70.80 2  
192 431225199708222427 心理健康教育 20192050219 64.50 3  
193 430524199704181807 心理健康教育 20192050332 60.80 4  
194 430304199605113060 心理健康教育 20192050630 56.80 5  
195 430702198811064022 心理健康教育 20192050324 0.00 6 缺考
196 430302199008171083 心理健康教育 20192050426 0.00 6 缺考
197 430321199804128325 小学美术 20192060125 72.00 1  
198 431281198909120028 小学美术 20192060231 65.50 2  
199 430321199202117020 小学美术 20192060535 63.50 3  
200 430304199610182562 小学美术 20192060628 63.30 4  
201 430304199712094782 小学美术 20192060528 60.00 5  
202 430321199602155421 小学美术 20192060209 58.50 6  
203 430321199710180763 小学美术 20192060102 57.00 7  
204 430321199803173722 小学美术 20192060114 57.00 7  
205 430321199410220022 小学美术 20192060204 55.50 9  
206 430122199604252861 小学美术 20192060431 46.80 10  
207 431228199702132825 小学美术 20192060230 0.00 11 缺考
208 431281199310134620 小学美术 20192060307 0.00 11 缺考
209 430321199903084145 小学美术 20192060124 0.00 11 缺考
 

责编:赵紫雯

发表评论(共0条评论)
请自觉遵守互联网相关政策法规,评论内容只代表网友观点,发表审核后显示!

国家电网校园招聘考试直播课程通关班

  • 讲师:刘萍萍 / 谢楠
  • 课时:160h
  • 价格 4580

特色双名师解密新课程高频考点,送国家电网教材讲义,助力一次通关

配套通关班送国网在线题库一套

课程专业名称
讲师
课时
查看课程

国家电网招聘考试录播视频课程

  • 讲师:崔莹莹 / 刘萍萍
  • 课时:180h
  • 价格 3580

特色解密新课程高频考点,免费学习,助力一次通关

配套全套国网视频课程免费学习

课程专业名称
讲师
课时
查看课程
在线题库
面授课程更多>>
图书商城更多>>
在线报名
  • 报考专业:
    *(必填)
  • 姓名:
    *(必填)
  • 手机号码:
    *(必填)
返回顶部