当前位置:首页 > 全部子站 > 中烟公司 > 湖南中烟

湖南省烟草专卖局系统2020年公开考试资格审查入围名单

来源:长理培训发布时间:2020-08-24 10:33:18
湖南省烟草专卖局系统2020年公开考试聘用工作人员现场资格审查入围名单
序号 报考单位 报考职位 姓名 准考证号 行测 申论 笔试
成绩
笔试
排名
招考
计划
1 岳阳市局临湘市局 客户经理一 任方喆 11993401220 78.00 57.50 67.75 1 1
2 岳阳市局临湘市局 客户经理一 范芳馨 11993603708 68.10 65.00 66.55 2 1
3 岳阳市局临湘市局 客户经理二  魏媛媛 11993603807 70.60 70.00 70.30 1 1
4 岳阳市局临湘市局 客户经理二  陈浠璐 11993601325 69.50 69.00 69.25 2 1
5 岳阳市局临湘市局 专卖稽查员(市管员) 孟泽茗 11993403902 71.70 70.50 71.10 1 1
6 岳阳市局临湘市局 专卖稽查员(市管员) 李之繁 11993603415 72.80 63.00 67.90 2 1
7 岳阳市局华容县局 客户经理 史云琬 11993400429 74.60 74.00 74.30 1 2
8 岳阳市局华容县局 客户经理 唐伟源 11993402228 79.70 64.00 71.85 2 2
9 岳阳市局华容县局 客户经理 史程 11992100416 73.00 70.50 71.75 3 2
10 岳阳市局华容县局 客户经理 许可 11993406421 76.30 66.50 71.40 4 2
11 岳阳市局华容县局 专卖稽查员(市管员) 李林昊 11993600727 75.50 63.00 69.25 1 1
12 岳阳市局华容县局 专卖稽查员(市管员) 刘文杰 11990104010 66.10 67.50 66.80 2 1
13 岳阳市局湘阴县局 文秘 沈丽莎 11992100819 74.90 70.50 72.70 1 1
14 岳阳市局湘阴县局 文秘 阳锡腾 11993601801 67.10 72.50 69.80 2 1
15 岳阳市局湘阴县局 专卖稽查员(市管员) 彭然 11993402715 80.50 68.00 74.25 1 1
16 岳阳市局湘阴县局 专卖稽查员(市管员) 张琼 11993401311 66.40 80.00 73.20 2 1
17 岳阳市局平江县局 专卖稽查员(市管员)一 杨振 11990103401 72.20 63.00 67.60 1 1
18 岳阳市局平江县局 专卖稽查员(市管员)一 李聪 11992101628 71.30 63.50 67.40 2 1
19 岳阳市局平江县局 专卖稽查员(市管员)二 彭惠媛 11993402417 59.10 64.00 61.55 1 1
20 岳阳市局平江县局 专卖稽查员(市管员)二 李彪 11993601819 64.70 57.00 60.85 2 1
21 岳阳市局平江县局 会计 邹婧漪 11993403315 75.70 64.00 69.85 1 1
22 岳阳市局平江县局 会计 易文 11992101414 67.90 67.50 67.70 2 1
23 岳阳市局岳阳县局 会计 高辅晨 11990101327 75.20 66.00 70.60 1 1
24 岳阳市局岳阳县局 会计 刘威 11990103802 70.50 65.00 67.75 2 1
25 岳阳市局岳阳县局 专卖稽查员(市管员) 于丁安 11990100511 64.80 72.00 68.40 1 1
26 岳阳市局岳阳县局 专卖稽查员(市管员) 万孟群 11993400117 73.00 63.50 68.25 2 1
27 岳阳市局岳阳县局 客户经理 冯亚辉 11993404021 74.70 72.00 73.35 1 1
28 岳阳市局岳阳县局 客户经理 崔博涵 11992100121 80.10 62.50 71.30 2 1
29 岳阳市局汨罗市局 客户经理 周思佳 11992102325 68.90 68.50 68.70 1 1
30 岳阳市局汨罗市局 客户经理 彭思雨 11992102803 66.40 69.00 67.70 2 1
31 岳阳市局汨罗市局 专卖稽查员(市管员) 汤灿明 11992100124 72.30 67.50 69.90 1 1
32 岳阳市局汨罗市局 专卖稽查员(市管员) 刘巍昆 11993401110 68.30 70.00 69.15 2 1
33 岳阳市局汨罗市局 群团干事 张江海 11993603713 72.90 74.50 73.70 1 1
34 岳阳市局汨罗市局 群团干事 易铭锴 11990103208 79.30 67.50 73.40 2 1
35 长沙市局本级 信息安全管理员 肖葆山 11993601924 78.20 65.00 71.60 1 1
36 长沙市局本级 信息安全管理员 金哲 11993403208 76.70 66.50 71.60 2 1
37 长沙市局本级 市场分析员 李梦馨 11992101302 77.90 68.50 73.20 1 1
38 长沙市局本级 市场分析员 赵灵甜 11992101106 74.40 72.00 73.20 2 1
39 长沙市局本级 案件审理员一 谷佳林 11993407011 66.50 79.00 72.75 1 1
40 长沙市局本级 案件审理员一 高纯 11993601128 70.50 61.00 65.75 2 1
41 长沙市局本级 案件审理员二 刘芳玲 11992102126 76.10 67.00 71.55 1 1
42 长沙市局本级 案件审理员二 阳亦婷 11993404415 72.30 70.00 71.15 2 1
43 长沙市局浏阳市局 文秘 康红 11993400505 65.40 67.00 66.20 1 1
44 长沙市局浏阳市局 文秘 刘芳玲 11992102010 70.60 58.50 64.55 2 1
45 长沙市局浏阳市局 会计 粟稚景 11990103028 75.40 66.50 70.95 1 1
46 长沙市局浏阳市局 会计 周心荷 11993407323 68.80 72.00 70.40 2 1
47 长沙市局浏阳市局 安全管理员 伍玫洁 11992101809 76.20 63.00 69.60 1 1
48 长沙市局浏阳市局 安全管理员 张子叶 11992100921 68.90 67.50 68.20 2 1
49 长沙市局浏阳市局 烟叶技术员 王思琪 11990101514 72.80 70.50 71.65 1 2
50 长沙市局浏阳市局 烟叶技术员 郑卜凡 11992102611 69.70 73.50 71.60 2 2
51 长沙市局浏阳市局 烟叶技术员 江洁敏 11990101706 77.90 63.50 70.70 3 2
52 长沙市局浏阳市局 烟叶技术员 段乐怡 11993600927 67.90 67.00 67.45 4 2
53 长沙市局浏阳市局 专卖稽查员(市管员) 邱逸娴 11993406409 74.50 71.50 73.00 1 1
54 长沙市局浏阳市局 专卖稽查员(市管员) 王维 11993601408 68.80 72.00 70.40 2 1
55 长沙市局浏阳市局 客户经理 贺任飞 11993402222 81.20 64.50 72.85 1 1
56 长沙市局浏阳市局 客户经理 欧阳丽颖 11993402029 74.20 67.50 70.85 2 1
57 长沙市局宁乡市局 安全管理员 尹润峥 11990102825 69.30 68.50 68.90 1 1
58 长沙市局宁乡市局 安全管理员 王羿淏 11993401306 67.10 62.00 64.55 2 1
59 长沙市局宁乡市局 烟叶技术员 戴泽彰 11992102310 78.00 58.00 68.00 1 1
60 长沙市局宁乡市局 烟叶技术员 李洁雅 11993404115 63.40 68.50 65.95 2 1
61 长沙市局宁乡市局 文秘 王吉如 11990103517 72.20 66.00 69.10 1 1
62 长沙市局宁乡市局 文秘 谢青 11993406809 68.20 69.00 68.60 2 1
63 长沙市局宁乡市局 客户经理 黄雨露 11993601204 78.10 63.00 70.55 1 1
64 长沙市局宁乡市局 客户经理 陈梓萱 11992101915 78.10 62.50 70.30 2 1
65 株洲市局本级 信息技术管理员 刘珺 11993403620 69.00 64.50 66.75 1 1
66 株洲市局本级 信息技术管理员 贾绪仲 11992102605 66.30 60.00 63.15 2 1
67 株洲市局攸县局 客户经理 童开 11993406228 82.40 67.00 74.70 1 1
68 株洲市局攸县局 客户经理 李傲寒 11993602614 76.80 67.00 71.90 2 1
69 株洲市局茶陵县局 专卖稽查员(市管员) 谭喜勇 11993401711 63.90 70.00 66.95 1 1
70 株洲市局茶陵县局 专卖稽查员(市管员) 何桂粮 11993401420 61.70 64.00 62.85 2 1
71 株洲市局茶陵县局 客户经理 陈李婷 11993406230 65.50 73.50 69.50 1 1
72 株洲市局茶陵县局 客户经理 赵心雨 11993602010 64.60 70.00 67.30 2 1
73 株洲市局茶陵县局 文秘 冯珺怡 11990101606 68.30 67.00 67.65 1 1
74 株洲市局茶陵县局 文秘 谭嘉慧 11990103130 56.80 55.00 55.90 2 1
75 株洲市局炎陵县局 信息技术与档案管理员 邱奕夫 11993601203 65.10 67.50 66.30 1 1
76 株洲市局炎陵县局 信息技术与档案管理员 赖创 11993404516 68.70 63.00 65.85 2 1
77 株洲市局炎陵县局 会计 洪图 11993405311 67.30 70.00 68.65 1 1
78 株洲市局炎陵县局 会计 黄玮琳 11993401105 73.20 61.50 67.35 2 1
79 株洲市局炎陵县局 专卖稽查员(市管员) 谭星罡 11993403630 66.00 65.50 65.75 1 1
80 株洲市局炎陵县局 专卖稽查员(市管员) 段莉 11993600311 61.50 67.50 64.50 2 1
81 株洲市局炎陵县局 客户经理 宾雪怡 11990102918 69.10 70.00 69.55 1 1
82 株洲市局炎陵县局 客户经理 苏伊珊 11993602422 71.50 63.50 67.50 2 1
83 湘潭市局本级 专卖稽查员(市管员) 赵雨濛 11993402909 72.20 63.50 67.85 1 1
84 湘潭市局本级 专卖稽查员(市管员) 黄依莎 11990100328 63.80 65.50 64.65 2 1
85 湘潭市局所属县局 文秘 曹汇琳 11993603103 72.30 68.50 70.40 1 1
86 湘潭市局所属县局 文秘 何文驰 11993403426 69.90 69.00 69.45 2 1
87 湘潭市局所属县局 会计 罗正洋 11993401321 75.60 67.00 71.30 1 1
88 湘潭市局所属县局 会计 李琮政 11993401925 74.00 67.00 70.50 2 1
89 郴州市局本级 运营管理 曾友兵 11993602822 79.40 66.50 72.95 1 1
90 郴州市局本级 运营管理 樊承柱 11993400523 81.20 64.00 72.60 2 1
91 郴州市局本级 核算会计 刘歆钰 11990102406 78.70 72.00 75.35 1 1
92 郴州市局本级 核算会计 骆文硕 11993603104 81.00 67.00 74.00 2 1
93 郴州市局本级 人事管理员 王飞燕 11993403123 70.40 63.00 66.70 1 1
94 郴州市局本级 人事管理员 刘浩旸 11993405702 69.10 64.00 66.55 2 1
95 郴州市局本级 信息安全管理员 夏常钧 11993404011 72.00 62.00 67.00 1 1
96 郴州市局本级 信息安全管理员 李石林 11990103715 56.00 72.00 64.00 2 1
97 郴州市局桂阳县局 人事与教育培训干事 叶金竹 11990101820 66.30 68.50 67.40 1 1
98 郴州市局桂阳县局 人事与教育培训干事 刘紫丹 11993405314 64.00 67.00 65.50 2 1
99 郴州市局桂阳县局 信息技术与档案管理员 郭海涛 11993406816 71.20 68.50 69.85 1 1
100 郴州市局桂阳县局 信息技术与档案管理员 胡偲偲 11993402907 71.20 66.50 68.85 2 1
101 郴州市局嘉禾县局 用工与薪酬管理干事 刘迪 11993406520 70.70 70.50 70.60 1 1
102 郴州市局嘉禾县局 用工与薪酬管理干事 杨全 11990100810 69.60 67.50 68.55 2 1
103 郴州市局嘉禾县局 文秘 李维诗 11990101404 72.90 68.00 70.45 1 1
104 郴州市局嘉禾县局 文秘 袁雨薇 11990100316 69.90 62.50 66.20 2 1
105 郴州市局永兴县局 基层烟站烟叶技术员 谭文 11993601409 74.00 68.50 71.25 1 2
106 郴州市局永兴县局 基层烟站烟叶技术员 邓子恒 11993603014 74.10 68.00 71.05 2 2
107 郴州市局永兴县局 基层烟站烟叶技术员 刘定杲 11990100615 63.60 70.50 67.05 3 2
108 郴州市局永兴县局 基层烟站烟叶技术员 谢晨瑜 11993401902 61.40 55.00 58.20 4 2
109 郴州市局安仁县局 法规与规范管理干事 郭心怡 11992100827 67.10 73.00 70.05 1 1
110 郴州市局安仁县局 法规与规范管理干事 邓扬 11990100325 67.30 58.50 62.90 2 1
111 郴州市局安仁县局 专卖稽查员(市管员) 徐志龙 11992101301 77.80 64.00 70.90 1 1
112 郴州市局安仁县局 专卖稽查员(市管员) 李锦顺 11993401207 71.00 56.00 63.50 2 1
113 郴州市局安仁县局 客户经理 何甜婧 11990100212 72.90 66.50 69.70 1 1
114 郴州市局安仁县局 客户经理 李榕 11992102003 68.00 67.50 67.75 2 1
115 郴州市局宜章县局 烟基管理员 李哲远 11993601712 68.90 65.50 67.20 1 1
116 郴州市局宜章县局 烟基管理员 何沅臻 11993400910 72.80 53.50 63.15 2 1
117 郴州市局宜章县局 法规与规范管理干事 谭杰心 11993402723 59.70 70.50 65.10 1 1
118 郴州市局宜章县局 法规与规范管理干事 唐茜 11990100418 58.60 68.00 63.30 2 1
119 郴州市局宜章县局 基层烟站烟叶技术员 成涛 11992101127 59.10 61.00 60.05 1 1
120 郴州市局宜章县局 基层烟站烟叶技术员 李忠德 11993400211 59.00 52.00 55.50 2 1
121 郴州市局宜章县局 专卖稽查员(市管员) 孙韬 11992100203 72.30 61.00 66.65 1 1
122 郴州市局宜章县局 专卖稽查员(市管员) 侯丽莎 11993404526 63.10 57.50 60.30 2 1
123 郴州市局临武县局 人事与教育培训干事 唐文欢 11993601514 65.30 68.00 66.65 1 1
124 郴州市局临武县局 人事与教育培训干事 朱雅琴 11990101827 66.20 66.00 66.10 2 1
125 郴州市局临武县局 专卖稽查员(市管员) 钟帅 11990100523 78.00 67.50 72.75 1 1
126 郴州市局临武县局 专卖稽查员(市管员) 陈雄 11993603925 65.60 78.50 72.05 2 1
127 郴州市局临武县局 文秘 刘鹏 11993403209 70.90 66.00 68.45 1 1
128 郴州市局临武县局 文秘 龙志平 11993600714 72.40 63.50 67.95 2 1
129 郴州市局临武县局 客户经理 郑宁倩 11990102911 63.60 72.50 68.05 1 1
130 郴州市局临武县局 客户经理 郭金文 11992103130 68.00 68.00 68.00 2 1
131 郴州市局资兴市局 会计 廖思麒 11993404924 72.10 70.00 71.05 1 1
132 郴州市局资兴市局 会计 肖泽惠 11993601519 69.90 70.50 70.20 2 1
133 郴州市局汝城县局 法规与规范管理干事 欧阳桢澄 11993402016 72.90 61.00 66.95 1 1
134 郴州市局汝城县局 法规与规范管理干事 林奇武 11990103405 66.60 61.50 64.05 2 1
135 郴州市局汝城县局 资金结算兼出纳 段肖琦 11992101224 76.40 65.50 70.95 1 1
136 郴州市局汝城县局 资金结算兼出纳 龙瑶 11992102423 64.60 64.00 64.30 2 1
137 郴州市局桂东县局 法规与规范管理干事 黄舒洁 11993404911 61.30 69.00 65.15 1 1
138 郴州市局桂东县局 法规与规范管理干事 黄倩 11993600219 55.50 53.00 54.25 2 1
139 郴州市局桂东县局 专卖稽查员(市管员) 欧阳帆 11992102026 68.80 55.50 62.15 1 1
140 郴州市局桂东县局 专卖稽查员(市管员) 傅佳颖 11992103106 60.70 61.00 60.85 2 1
141 衡阳市局本级 党建与政工干事 杨雅慧 11992102011 70.70 67.50 69.10 1 1
142 衡阳市局本级 党建与政工干事 刘洋 11993403302 67.40 70.50 68.95 2 1
143 衡阳市局衡山县局 会计 刘韬 11993404311 77.80 67.00 72.40 1 1
144 衡阳市局衡山县局 会计 罗娅利 11993600814 71.50 66.50 69.00 2 1
145 衡阳市局衡东县局 配送员 刘文婷 11993600725 66.10 73.00 69.55 1 1
146 衡阳市局衡东县局 配送员 段柯 11992102107 69.60 66.00 67.80 2 1
147 衡阳市局常宁市局 配送员 陆友文 11993602416 72.80 75.00 73.90 1 2
148 衡阳市局常宁市局 配送员 颜彬 11993402914 69.70 76.00 72.85 2 2
149 衡阳市局常宁市局 配送员 颜寅焜 11992100815 74.10 71.50 72.80 3 2
150 衡阳市局常宁市局 配送员 胡海波 11990101924 74.70 69.00 71.85 4 2
151 衡阳市局常宁市局 盐湖站烟叶技术员 万花全 11993603612 80.20 61.50 70.85 1 1
152 衡阳市局常宁市局 盐湖站烟叶技术员 刘国定 11993404504 69.60 68.50 69.05 2 1
153 衡阳市局常宁市局 客户经理 贺馨宇 11993404830 76.50 67.00 71.75 1 1
154 衡阳市局常宁市局 客户经理 王康 11993404108 71.30 66.50 68.90 2 1
155 衡阳市局常宁市局 会计 詹强 11992103128 80.10 66.50 73.30 1 1
156 衡阳市局常宁市局 会计 蒋梦卉 11993603929 71.30 67.50 69.40 2 1
157 衡阳市局祁东县局 文秘 刘芷杉 11993402801 70.10 66.00 68.05 1 1
158 衡阳市局祁东县局 文秘 段海露 11992100625 70.50 64.00 67.25 2 1
159 衡阳市局祁东县局 会计 左翎 11993403526 71.00 71.50 71.25 1 1
160 衡阳市局祁东县局 会计 周锐 11993603102 67.70 68.00 67.85 2 1
161 衡阳市局耒阳市局 会计 黄智翔 11990100901 76.90 66.00 71.45 1 1
162 衡阳市局耒阳市局 会计 陈卿 11990103712 70.40 65.00 67.70 2 1
163 衡阳市局耒阳市局 党务干事 邓佳欣 11993402204 68.20 63.00 65.60 1 1
164 衡阳市局耒阳市局 党务干事 周惠珍 11992100112 58.20 64.00 61.10 2 1
165 衡阳市局耒阳市局 专卖稽查员(市管员) 龙琳 11993403930 59.70 64.00 61.85 1 1
166 衡阳市局耒阳市局 专卖稽查员(市管员) 周静 11993602329 63.20 59.00 61.10 2 1
167 常德市局本级 市场分析员 张孟妮 11990101316 70.20 69.50 69.85 1 1
168 常德市局本级 市场分析员 林虹 11993403714 68.10 68.50 68.30 2 1
169 常德市局本级 信息技术管理员 孙小涵 11992100217 76.50 67.50 72.00 1 1
170 常德市局本级 信息技术管理员 杨力 11990101213 70.40 61.50 65.95 2 1
171 常德市局本级 烟叶技术管理员 朱益 11993601608 75.00 65.50 70.25 1 1
172 常德市局本级 烟叶技术管理员 贺非 11993602606 69.90 64.50 67.20 2 1
173 常德市局所属县局 基层烟站烟叶技术员 李钰琪 11992102502 68.60 63.00 65.80 1
174 常德市局所属县局 基层烟站烟叶技术员 位世豪 11992101105 69.90 54.50 62.20 2
175 常德市局所属县局 基层烟站烟叶技术员 朱建林 11992100123 55.60 60.50 58.05 3
176 常德市局所属县局 基层烟站烟叶技术员 马丁 11992102105 61.80 53.00 57.40 4
177 常德市局所属县局 基层烟站烟叶技术员 全睿 11992103310 54.20 55.50 54.85 5
178 常德市局所属县局 基层烟站烟叶技术员 杨佳宜 11990102420 55.00 53.50 54.25 6
179 常德市局所属县局 基层烟站烟叶技术员 张亮 11993402724 54.60 50.00 52.30 7
180 常德市局所属县局 基层烟站烟叶技术员 杨润兴 11993600230 49.60 54.50 52.05 8
181 常德市局所属县局 基层烟站烟叶技术员 苏胜 11990102107 55.70 42.50 49.10 9
182 常德市局澧县、安乡县 区域中转站配送员一 杨紫薇 11993401317 72.90 70.50 71.70 1 5
183 常德市局澧县、安乡县 区域中转站配送员一 朱倩 11990101318 71.70 68.00 69.85 2 5
184 常德市局澧县、安乡县 区域中转站配送员一 冯楷凌 11992100823 67.80 70.50 69.15 3 5
185 常德市局澧县、安乡县 区域中转站配送员一 张丽云 11990103919 64.80 73.00 68.90 4 5
186 常德市局澧县、安乡县 区域中转站配送员一 王荣锋 11990102622 69.40 68.00 68.70 5 5
187 常德市局澧县、安乡县 区域中转站配送员一 黄子瑞 11993404210 73.80 63.50 68.65 6 5
188 常德市局澧县、安乡县 区域中转站配送员一 李思瑶 11993404907 64.70 71.00 67.85 7 5
189 常德市局澧县、安乡县 区域中转站配送员一 卜仲妮 11993404204 74.70 60.00 67.35 8 5
190 常德市局澧县、安乡县 区域中转站配送员一 柳月 11990102910 64.90 68.00 66.45 9 5
191 常德市局澧县、安乡县 区域中转站配送员一 崔继文 11990104018 69.70 63.00 66.35 10 5
192 常德市局澧县、安乡县 区域中转站配送员二 杨磊 11993602117 64.50 59.50 62.00 1 2
193 常德市局澧县、安乡县 区域中转站配送员二 詹春燕 11993602815 56.80 65.00 60.90 2 2
194 常德市局澧县、安乡县 区域中转站配送员二 汪德华 11992100618 60.70 54.50 57.60 3 2
195 常德市局澧县、安乡县 区域中转站配送员二 胡弼尧 11992103316 57.90 54.00 55.95 4 2
196 常德市局安乡县局 群团干事 王顺拓 11993400606 68.20 63.50 65.85 1 1
197 常德市局安乡县局 群团干事 彭明浩 11993400504 70.40 61.00 65.70 2 1
198 常德市局安乡县局 信息技术与档案管理员 高昌昊 11990101805 73.20 57.00 65.10 1 1
199 常德市局安乡县局 信息技术与档案管理员 李红 11993600125 64.70 64.50 64.60 2 1
200 常德市局安乡县局 纪检监察干事 刘益强 11993602817 72.10 66.00 69.05 1 1
201 常德市局安乡县局 纪检监察干事 陈健伟 11993402306 63.00 66.50 64.75 2 1
202 常德市局汉寿县局 文秘 石林奇 11992103424 67.70 76.00 71.85 1 1
203 常德市局汉寿县局 文秘 戴佳 11992100120 66.50 69.00 67.75 2 1
204 常德市局汉寿县局 客户经理 黎洋 11993603416 69.90 70.00 69.95 1 1
205 常德市局汉寿县局 客户经理 彭雅倩 11992101622 72.60 61.00 66.80 2 1
206 常德市局汉寿县局 法规与规范管理干事 姜司堃 11993407007 74.60 63.50 69.05 1 1
207 常德市局汉寿县局 法规与规范管理干事 李小霞 11993401118 71.00 62.50 66.75 2 1
208 常德市局津市市局 客户经理 雷玉洁 11990100805 79.70 62.50 71.10 1 1
209 常德市局津市市局 客户经理 张龙飞 11993406413 73.70 67.50 70.60 2 1
210 常德市局临澧县局 专卖稽查员(市管员) 宋岢檬 11990100830 62.20 67.50 64.85 1 1
211 常德市局临澧县局 专卖稽查员(市管员) 叶真钦 11992102907 65.00 61.00 63.00 2 1
212 常德市局石门县局 客户经理 欧龙 11993601925 73.70 69.00 71.35 1 1
213 常德市局石门县局 客户经理 方清霖 11990100710 65.40 67.50 66.45 2 1
214 常德市局桃源县局 专卖稽查员(市管员) 熊孟泉 11992103525 74.00 65.50 69.75 1 1
215 常德市局桃源县局 专卖稽查员(市管员) 郭皓男 11993402913 70.60 61.00 65.80 2 1
216 常德市局桃源县局 证件管理兼综合管理员 赵威 11993600717 67.80 61.00 64.40 1 1
217 常德市局桃源县局 证件管理兼综合管理员 覃淑铉 11990100109 62.30 65.50 63.90 2 1
218 常德市局桃源县局 客户经理 熊杰 11993601603 75.30 73.00 74.15 1 2
219 常德市局桃源县局 客户经理 上官承培 11992101508 79.60 68.00 73.80 2 2
220 常德市局桃源县局 客户经理 周荣华 11992101823 81.30 65.50 73.40 3 2
221 常德市局桃源县局 客户经理 郭凌妍 11993404406 77.30 69.50 73.40 4 2
222 常德市局桃源县局 会计 王秋澍 11993602212 69.00 67.00 68.00 1 1
223 常德市局桃源县局 会计 罗灿 11993406425 68.90 66.50 67.70 2 1
224 常德市局桃源县局 用工与薪酬管理干事 武腾 11992103218 77.30 66.00 71.65 1 1
225 常德市局桃源县局 用工与薪酬管理干事 吴施颖 11990103727 72.10 69.00 70.55 2 1
226 益阳市局安化县局 客户经理 曹沐祉 11993406118 71.50 70.50 71.00 1 2
227 益阳市局安化县局 客户经理 李航 11993403809 77.20 61.50 69.35 2 2
228 益阳市局安化县局 客户经理 胡雨晴 11990102221 75.50 63.00 69.25 3 2
229 益阳市局安化县局 客户经理 谢宇晴 11992100125 72.90 65.00 68.95 4 2
230 益阳市局桃江县局 群团干事 王瑾瑜 11990100925 68.10 76.00 72.05 1 1
231 益阳市局桃江县局 群团干事 李雅迪 11993400903 75.40 63.50 69.45 2 1
232 益阳市局桃江县局 专卖稽查员(市管员) 李渝凤 11990101605 66.50 70.50 68.50 1 1
233 益阳市局桃江县局 专卖稽查员(市管员) 项希 11993405129 69.50 61.00 65.25 2 1
234 益阳市局南县局 法规与规范管理干事 周敏婕 11993401218 66.20 65.50 65.85 1 1
235 益阳市局南县局 法规与规范管理干事 夏雨珂 11992102311 55.70 69.00 62.35 2 1
236 益阳市局南县局 会计 王颜 11993602114 70.00 70.00 70.00 1 1
237 益阳市局南县局 会计 田苗 11992100215 72.40 63.50 67.95 2 1
238 益阳市局沅江市局 信息技术与档案管理员 刘盼 11993602407 76.30 66.00 71.15 1 1
239 益阳市局沅江市局 信息技术与档案管理员 黄进 11993403423 74.00 66.50 70.25 2 1
240 益阳市局沅江市局 文秘 蒋旺 11993602814 67.30 65.00 66.15 1 1
241 益阳市局沅江市局 文秘 包钰倩 11990102816 63.20 64.50 63.85 2 1
242 娄底市局新化县局 信息技术与档案管理员 杨嘉诚 11993403319 73.20 61.50 67.35 1 1
243 娄底市局新化县局 信息技术与档案管理员 赵沁函 11992101902 71.50 57.00 64.25 2 1
244 娄底市局新化县局 客户经理 陈春辉 11990102204 71.30 69.50 70.40 1 1
245 娄底市局新化县局 客户经理 王熠琛 11990100104 73.80 66.50 70.15 2 1
246 娄底市局新化县局 案件审理员 刘妙晨 11993601915 73.90 60.50 67.20 1 1
247 娄底市局新化县局 案件审理员 刘正琦 11992102727 62.90 62.50 62.70 2 1
248 娄底市局涟源市局 安全管理员 邱智超 11993600327 73.60 65.50 69.55 1 1
249 娄底市局涟源市局 安全管理员 李智超 11993401615 65.30 59.50 62.40 2 1
250 娄底市局双峰县局 客户经理 刘海松 11990101619 81.90 61.50 71.70 1 1
251 娄底市局双峰县局 客户经理 何逸婷 11993603824 66.30 74.00 70.15 2 1
252 娄底市局冷水江市局 群团干事 胡谭骞 11990102416 84.40 63.00 73.70 1 1
253 娄底市局冷水江市局 群团干事 胡舜 11993403802 67.90 70.00 68.95 2 1
254 邵阳市局本级 法规管理员 朱雅琼 11993400711 70.60 69.00 69.80 1 1
255 邵阳市局本级 法规管理员 章书吉 11993601116 67.90 70.00 68.95 2 1
256 邵阳市局新邵县局 综合管理员 肖熙琳 11993600621 74.10 68.50 71.30 1 1
257 邵阳市局新邵县局 综合管理员 刘汶 11993401216 67.90 72.50 70.20 2 1
258 邵阳市局洞口县局 信息技术与档案管理员 莫森炎 11993603204 72.20 67.50 69.85 1 1
259 邵阳市局洞口县局 信息技术与档案管理员 戴训校 11990100510 63.60 59.00 61.30 2 1
260 邵阳市局洞口县局 专卖稽查员(市管员) 刘嘉文 11993404211 60.40 66.00 63.20 1 1
261 邵阳市局洞口县局 专卖稽查员(市管员) 曾睿 11993406016 64.20 59.00 61.60 2 1
262 邵阳市局洞口县局 客户经理 陈艺博 11993602717 77.80 62.00 69.90 1 1
263 邵阳市局洞口县局 客户经理 王闻升 11993602325 69.70 64.50 67.10 2 1
264 邵阳市局绥宁县局 法规与规范管理干事 赵莎杉 11993602027 76.20 68.00 72.10 1 1
265 邵阳市局绥宁县局 法规与规范管理干事 刘晓澍 11990103116 74.70 62.00 68.35 2 1
266 邵阳市局新宁县局 客户经理 周少华 11993403918 80.90 66.00 73.45 1 2
267 邵阳市局新宁县局 客户经理 朱志峰 11992102724 79.40 66.50 72.95 2 2
268 邵阳市局新宁县局 客户经理 何思樾 11993402019 72.30 72.50 72.40 3 2
269 邵阳市局新宁县局 客户经理 孙亚奇 11993600527 77.00 67.50 72.25 4 2
270 邵阳市局新宁县局 马头桥站烟叶技术员 申旺 11992103408 72.10 70.50 71.30 1 3
271 邵阳市局新宁县局 马头桥站烟叶技术员 何祥春 11993602709 75.60 62.50 69.05 2 3
272 邵阳市局新宁县局 马头桥站烟叶技术员 李小茳 11993402828 65.50 70.50 68.00 3 3
273 邵阳市局新宁县局 马头桥站烟叶技术员 林家琪 11993405615 65.40 68.00 66.70 4 3
274 邵阳市局新宁县局 马头桥站烟叶技术员 刘林强 11993404906 70.70 62.50 66.60 5 3
275 邵阳市局新宁县局 马头桥站烟叶技术员 石水东 11993404414 75.40 55.50 65.45 6 3
276 邵阳市局武冈市局 党务干事 罗涛 11992102910 72.70 67.50 70.10 1 1
277 邵阳市局武冈市局 党务干事 赵文攀 11993603827 64.80 70.50 67.65 2 1
278 邵阳市局武冈市局 纪检监察干事 肖咪 11993405404 63.30 69.00 66.15 1 1
279 邵阳市局武冈市局 纪检监察干事 肖瑛 11990101510 60.70 70.00 65.35 2 1
280 邵阳市局邵阳县局 文秘 贺可 11990102319 76.40 64.00 70.20 1 1
281 邵阳市局邵阳县局 文秘 王婧 11990100824 69.80 66.00 67.90 2 1
282 张家界市局慈利县局 专卖稽查员(市管员)一 谢云芳 11993602908 68.20 69.50 68.85 1 1
283 张家界市局慈利县局 专卖稽查员(市管员)一 刘艺 11992100821 73.00 62.00 67.50 2 1
284 张家界市局慈利县局 专卖稽查员(市管员)二 杜可心 11993401302 72.30 66.50 69.40 1 1
